| Domovská
stránka4Průmyslové
počítače |
||||||
| 4 Počítačové moduly pro vestavbu - smartCore / smartModule | ||||||
![]() |
||||||
| Základní charakteristika | ||||||
| a procesorová jádra | ||||||
| a CPU AMD ELAN SC520, GEODE, Pentium MMX, Celeron, PIII, | ||||||
| Celeron M, Pentium M | ||||||
| a takt 166 MHz až 2.2 GHz | ||||||
| a paměť DRAM 32 až 1024 MB | ||||||
| a flash paměť 2 až 8 MB | ||||||
| a podpora CGA, 1/4 VGA, SVGA, SXGA | ||||||
| a 1 až 256 MB VRAM | ||||||
| a rozhraní COM1-3, TTL, LPT1, FD, IDE , LAN, USB | ||||||
| a podporované OS: DOS, Win9x, WIN ME, Win2K, WIN NT4/NT4e, | ||||||
| Win XP, XPe, Win CE3.0, Linux, Vx Works, QNX | ||||||
| a standardní pracovní teplotní rozsah -25°C až +60°C | ||||||
| a rozšířený pracovní teplotní rozsah -40°C až +85°C | ||||||
| Příslušenství | ||||||
| a vývojový kit pro PC/104, PC/104+, SM586PC/PCX, SMGXPC/PCX, | ||||||
| SMP5PC a SMP3PC CPU produkty | ||||||
| a konektory MOLEX 160 pinů | ||||||
| a konektory MOLEX 240 pinů | ||||||
| Výrobce: Digital-Logic |
|
|||||
| smartCore | ||||||
| a smartCoreP5-166 - Pentium MMX, 166 MHz, 256k L2 cache | ||||||
| a smartCoreP5-266 - Pentium MMX, 266 MHz, 256k L2 cache | ||||||
| a smartCoreP3-300C - Intel Celeron, 300 MHz, 128k L2 cache | ||||||
| a smartCoreP3-400C - Intel Celeron, 400 MHz, 128k L2 cache | ||||||
| a smartCoreP3-400 - Intel Pentium III, 400 MHz, 256k L2 cache | ||||||
| a smartCoreP3-700 - Intel Pentium III, 700 MHz, 256k L2 cache | ||||||
| smartModule | ||||||
|
|
a SM520PC - AMD ELAN 520SC, 133 MHz, 2 MB flash, XGA 69000 | |||||
| a SM520PCX - AMD ELAN 520SC, 133 MHz, 2 MB flash, XGA 69000, LAN | ||||||
| a SM520PCN - AMD ELAN 520SC, 133 MHz, 2 MB flash | ||||||
| a SMP5PC-166 - Pentium MMX, 166 MHz, SXGA/LCD 69000 | ||||||
| a SMP5PC-266 - Pentium MMX, 266 MHz, SXGA/LCD 69000 | ||||||
| a SMP5PCN-266 - Pentium MMX, 166 MHz | ||||||
| a SMP3PC-300C - Celeron, 300 MHz, 128k L2cache, SXGA 69030 | ||||||
| a SMP3PC-400C - Celeron, 400 MHz, 128k L2cache, SXGA 69030 | ||||||
| a SMP3PCN-400C - Celeron, 400 MHz, 128k L2cache | ||||||
| a SMP3PC-400 - Pentium III, 400 MHz, 256k L2cache, SXGA 69030 | ||||||
| a SMP3PC-700 - Pentium III, 700 MHz, 256k L2cache, SXGA 69030 | ||||||
|
a SMGXPC-300 - GEODE, 300 MHz, GEODE VGA/LCD |
||||||
| a SMGXPCX-300 - GEODE, 300 MHz, GEODE VGA/LCD, LAN | ||||||
| a SM855-C300 - Celeron M, 0.6 GHz, VGA/DVO/LVDS, LAN, USB, Sound | ||||||
| a SM855-P738 - Pentium M, 1.4 GHz, VGA/DVO/LVDS, LAN, USB, Sound | ||||||
a SM855-P755
- Pentium M, 2.0 GHz, VGA/DVO/LVDS, LAN,
USB, Sound |
||||||
| a SM915-P765 - Pentium M, 2.2 GHz, VGA/DVO/LVDS, LAN, USB, Sound | ||||||
|
Nahoru 5 |
||||||