| Domovská
stránka4Displeje
a zobrazovací moduly4Standardní
moduly |
||||||||||
| 4 Standardní moduly - přehled typů | ||||||||||
|
|
BatronStandardní
alfanumerické LCD moduly firmy Batron jsou nabízeny v rozsahu od 1x8
do 4x40 znaků s výškou znaku od 3 mm do 12 mm. Kromě reflexního provedení
a provedení s podsvícením LED je v některých případech k dispozici
i varianta s transmisivním negativním zobrazením s podsvícením zelenými,
modrými nebo bílými LED. |
![]() |
||||||||
|
|
||||||||||
| Výška znaku (mm) |
Řádky
x znaky |
Typové označení |
Celkové
rozměry ŠxVxH (mm) |
Zobrazovací
plocha ŠxV (mm) |
Velikost
znaku ŠxV |
Komentář | ||
| 3 | 2 x 16 | BT 21603 | 53 x 20 x 8 | 36 x 10 | 1,85 x 2,75 | |||
| 3 | 2 x 20 | BT 22003 | 65 x 20 x 8 | 46 x 10 | 1,85 x 2,75 | |||
| 3 | 2 x 40 | BT 24003 | 108 x 20 x 8 | 89 x 10 | 1,85 x 2,75 | |||
| 3 | 4 x 20 | BT 42003 | 65 x 28,4 x 8 | 46 x 18,4 | 1,85 x 2,75 | Shodné mech. rozměry jako BT 100032 | ||
| 4 | 2 x 16 | BT 21604 | 65 x 21,5 x 8 | 48,6 x 12 | 2,54 x 4,07 | |||
| 5 | 1 x 16 | BT 11605 | 80 x 36 x 13 | 64,5 x 13,8 | 3,15 x 5,5 | |||
| 5 | 2 x 16 | BT 21605 | 84 x 44 x 13 | 61 x 15,8 | 2,96 x 4,86 | |||
| 5 | 2 x 20 | BT 22005 | 116 x 37 x 13 | 83 x 18,6 | 3,2 x 4,85 | Shodné mech. rozměry jako BT 200032 | ||
| 5 | 2 x 24 | BT 22405 | 118 x 36 x 14 | 93,5 x 15,8 | 3,2 x 4,5 | |||
| 5 | 2 x 40 | BT 24005 | 182 x 33,5 x 14 | 154,4 x 15,8 | 3,15 x 4,85 | Shodné mech. rozměry jako BT 200016 | ||
| 5 | 4 x 16 | BT 41605 | 87 x 60 x 14 | 61,8 x 25,2 | 2,95 x 4,15 | |||
| 5 | 4 x 20 | BT 42005 | 98 x 60 x 13 | 76 x 25,2 | 2,95 x 4,1 | Shodné mech. rozměry jako BT 62005 | ||
| 5 | 4 x 40 | BT 44005 | 196 x 56x 14 | 154,4 x 27,6 | 3,15 x 4,8 | |||
| 5 | 6 x 20 | BT 62005 | 98 x 60 x 13,3 | 77 x 37 | 2,95 x 4,15 | Shodné mech. rozměry jako BT 42005 | ||
| 3,3 V typ | ||||||||
| 8 | 1 x 16 | BT 11608 | 122 x 33 x 14 | 99 x 13 | 4,84 x 8,06 | |||
| 8 | 1 x 20 | BT 12008 | 146 x 33 x 14 | 123 x 13 | 4,84 x 8,06 | |||
| 8 | 2 x 16 | BT 21608 | 122 x 43 x 14 | 99 x 23 | 4,84 x 8,06 | Shodné mech. rozměry jako BT 96016 | ||
| 8 | 2 x 20 | BT 22008 | 146 x 43 x 14 | 123 x 23 | 4,84 x 8,06 | Shodné mech. rozměry jako BT 200032B | ||
| 8 | 2 x 40 | BT 24008 | 268 x 40,2 x 11 | 240,5 x 23 | 4,84 x 8,06 | |||
| 8 | 4 x 20 | BT 42008 | 146 x 62,5 x 13,5 | 123 x 42,5 | 4,84 x 8,06 | Shodné
mech. rozměry jako BT 120032 a BT 240064 AV |
||
| 8 | 4 x 40 | BT 44008 | 288,2 x 77,5 x 13 | 253,7 x 56,6 | 5 x 8,5 | |||
| 9 | 1 x 8 | BT 10809 | 84 x 44 x 14 | 61 x 15,8 | 6,45 x 9,4 | |||
| 9 | 1 x 20 | BT 12009 | 182 x 35,5 x 14 | 154 x 15,3 | 6,7 x 9,4 | |||
| 12 | 1 x 16 | BT 11612 | 154,4 x 43,5 x 14 | 136,4 x 18,7 | 5,9 x 11,1 | |||
| 12 | 1 x 20 | BT 12012 | 182 x 43,5 x 13 | 147 x 18,7 | 5,9 x 11,1 | |||
| 12 | 2 x 20 | BT 22012 | 182 x 60 x 14 | 147 x 32,5 | 5,9 x 11,1 | |||
| 12 | 4 x 20 | BT 42012 | 182 x 90 x 14 | 147 x 65,4 | 5,9 x 11,1 | |||
|
Nahoru 5 |
||||||||