| Domovská
stránka4Displeje
a zobrazovací moduly |
||||||
| 4 Moduly pro rozhraní RS-232 | ||||||
![]() |
||||||
| Základní charakteristika | ||||||
| a 1 x 8 až 16 x 40 znaků | ||||||
| a výška znaku 3,6 až 14,5 mm | ||||||
| a technologie STN, podsvícení žluto-zelenými LED | ||||||
| a připojení prostřednictvím rozhraní RS-232 / RS-422 | ||||||
| a přenosové rychlosti 300, 1200, 2400 nebo 9600 Baud | ||||||
| a programové řízení jasu podsvícení | ||||||
| a potenciometr pro řízení kontrastu na modulu | ||||||
| a napájení 5V nebo 9..35V | ||||||
![]() |
||||||
| Příslušenství | ||||||
| a rámečky | ||||||
| a sklíčka a filtry | ||||||
| a propojovací kabel RS-232 s 9-pol. D-Sub konektorem | ||||||
| Speciální provedení | ||||||
| a 7 typů displejů řady Blue Line s modrým negativním zobrazením | ||||||
| a 3 displeje v pouzdře Snap-In | ||||||
| Výrobce: Electronic Assembly | ||||||
| a znakové LCD moduly pro rozhraní RS-232 | ||||||
|
Nahoru 5 |
||||||