| Domovská
stránka4Displeje
a zobrazovací moduly |
||||||
| 4 VFD moduly grafické - moduly řady GU7000 | ||||||
| Základní charakteristika | ![]() |
|||||
| a mechanicky shodné s LCD kompatibilními znakovými VFD moduly | ||||||
| a 4 uživatelsky definovatelná nezávislá okna | ||||||
| a různá rozhraní: | ||||||
| - 7000: 8 bit paralelní & RS232 asynchronní sériové | ||||||
| - 7002: 8 bit paralelní & CMOS asynchronní/synchronní sériové | ||||||
| - 7003: CMOS asynchronní/synchronní sériové | ||||||
| a programové řízení jasu v 8 krocích, screen saver režim | ||||||
| a 11 mezinárodních fontů | ||||||
| a jednoduché 5V napájení | ||||||
| a široký pracovní teplotní rozsah -40°C...+85°C | ||||||
| a cenově srovnatelné s LCD kompatibilními znakovými VFD moduly ! | ||||||
| Příslušenství | ||||||
| a kontrastní optické filtry | ||||||
| Speciální provedení | ||||||
| a moduly -7806: kompatibilní se znakovými LCD + grafika, SPI, Async | ||||||
| Výrobce: Noritake Itron | ||||||
| a grafické VFD moduly řady GU7000 | ||||||
| a tříbarevný VFD displej kompatibilní s LCD | ||||||
|
Nahoru 5 |
||||||