| Domovská
stránka4Displeje
a zobrazovací moduly |
||||||
| 4 Speciální TFT displeje pro náročné aplikace | ||||||
![]() |
||||||
| Základní charakteristika | ||||||
| a rozlišení 640 x 480 až 1024 x 768 bodů | ||||||
| a velikost 10,4" až 15" | ||||||
| a provedení transmisivní podsvícené CFL | ||||||
| a vysoká svítivost až 1.600 cd/m2 - čitelnost za slunečního osvětlení | ||||||
| a široký rozsah regulace svítivosti - až 1:1000 | ||||||
| a barevné rozlišení až 16,7 milionu barev | ||||||
| a řízení: bez řadiče, rozhraní: TTL / LVDS | ||||||
| a vysoká mechanická odolnost | ||||||
| a pracovní teplotní rozsah až -31°C...+85°C | ![]() |
|||||
| Příslušenství | ||||||
| a dotykové panely | ||||||
| a ochranná skla proti mechanickému poškození | ||||||
| Speciální provedení | ||||||
| a TFT displej I-SFT 50i.M podle MIL-STD810 | ||||||
| a TFT modul s čidlem okolního osvětlení - automatickou regulací jasu | ||||||
| Výrobce: i-sft GmbH | ![]() |
|||||
| a průmyslové TFT moduly I-SFT | ||||||
| Výrobce: Planar | ||||||
| a speciální TFT moduly pro náročné aplikace | ||||||
|
Nahoru 5 |
||||||