| Domovská
stránka4Displeje
a zobrazovací moduly |
||||||
| 4 Grafické TFT kity pro připojení analog. VGA | ||||||
![]() |
||||||
| Základní charakteristika | ||||||
| a TFT displeje s rozlišením 640 x 480 až 1280 x 1024 bodů | ||||||
| a velikost 6,4" až 18,1" | ||||||
| a provedení transmisivní podsvícené CFL | ||||||
| a barevné rozlišení až 16,7 milionu barev | ||||||
| a řízení: analogový VGA signál, Video (NTSC, PAL, SECAM), DVI | ||||||
| Příslušenství | ||||||
| a DC/AC invertory pro podsvícení CFL | ||||||
| a dotykové panely | ![]() |
|||||
| a konektory a kabely | ||||||
| Speciální provedení | ||||||
| a transflexní provedení pro náročné okolní světelné podmínky | ||||||
| a TFT displeje s osazeným dotykovým panelem | ||||||
| Výrobce: AU Optronics, Sharp, LG, Optrex, Fujitsu, ... | ||||||
| a grafické TFT kity pro připojení analog. VGA | ||||||
|
Nahoru 5 |
||||||