| Domovská
stránka4Displeje
a zobrazovací moduly |
||||||
| 4 LCD displeje segmentové - skla | ||||||
![]() |
||||||
| Základní charakteristika | ||||||
| a 1 x 2 až 2 x 16 znaků | ||||||
| a výška znaku: 9 až 50 mm | ||||||
| a 7, 14 segmentová LCD skla | ||||||
| a provedení reflexní nebo transflexní | ||||||
| a řízení statické nebo multiplex | ||||||
| a kontaktování piny nebo vodivou gumou | ||||||
| a standardní pracovní teplotní rozsah 0°C až +50°C | ||||||
| a rozšířený pracovní teplotní rozsah -20°C až +70°C | ||||||
![]() |
||||||
| Příslušenství | ||||||
| a rámečky a pouzdra | ||||||
| a sklíčka a filtry | ||||||
| a podsvícení pro transflexní typy - EL fólie + měniče | ||||||
| Speciální provedení | ||||||
| a sloupcový indikátor, hodinový indikátor | ||||||
| a kompletní moduly DVM, čítače, hodinové moduly, ... | ||||||
| Výrobce: Electronic Assembly | ||||||
| a segmentová LCD skla | ||||||
|
Nahoru 5 |
||||||