| Domovská
stránka4Displeje
a zobrazovací moduly |
||||||
| 4 Standardní moduly | ||||||
![]() |
||||||
| Základní charakteristika | ||||||
| a rozlišení 80 x 16 až 640 x 480 bodů | ||||||
| a velikost až 10,4" | ||||||
| a technologie STN / FSTN | ||||||
| a provedení reflexní nebo podsvícené LED / CFL / EL | ||||||
| a pozorovací úhel 6 / 12 hodin | ||||||
| a řízení SED 1520, SED 1335, T 6963C, ... / bez řadiče | ||||||
| a standardní pracovní teplotní rozsah 0°C až +50°C | ||||||
| a rozšířený pracovní teplotní rozsah -20°C až +70°C | ||||||
![]() |
||||||
| Příslušenství | ||||||
| a rámečky a pouzdra | ||||||
| a sklíčka a filtry | ||||||
| a konektory a kabely | ||||||
| a DC/AC invertory pro podsvícení CFL / EL | ||||||
| Speciální provedení | ||||||
| a moduly vyrobené v technologii ChipOnGlass / TAB | ||||||
| a modul pro sběrnici I2C | ||||||
| Výrobce: Batron | ||||||
| a standardní grafické moduly | ||||||
| a grafické moduly HQ série | ||||||
| a grafické moduly ChipOnGlass | ||||||
| a specifikace displejů Batron | ||||||
| Výrobce: Electronic Assembly | ||||||
| a standardní grafické moduly | přehled typů - standardní moduly | |||||
|
Nahoru 5 |
||||||