| Domovská
stránka4Displeje
a zobrazovací moduly |
||||||
| 4 Inteligentní grafické moduly | ||||||
![]() |
||||||
| Základní charakteristika | ||||||
| a rozlišení 120 x 32 až 320 x 240 bodů | ||||||
| a technologie STN, FSTN | ||||||
| a podsvícení LED (žluto-zelené, bílé, ambra) / CFL | ||||||
| a odporový dotykový panel | ||||||
| a sériová komunikace RS-232 / RS-422, i2c, SPI | ||||||
| a integrované znakové sady + zoom | ||||||
| a grafické příkazy na vyšší programovací úrovni (čára, menu, ...) | ||||||
| a programování maker, uchování obrázků, textů, animací, ... | ||||||
| a pracovní teplotní rozsah až -20°C...+70°C | ![]() |
|||||
| Příslušenství | ||||||
| a propojovací kabel RS-232 s 9-pol. D-Sub konektorem | ||||||
| a disketa s podpůrným programovým vybavením | ||||||
| a hliníkové rámečky / plastová pouzdra | ||||||
| a podpůrný software pro tvorbu obsahu displeje LCD Tools pro Windows | ||||||
| a EA 977x - vývojové kity pro EA eDIP240-320 | ||||||
| Speciální provedení | ||||||
| a napájecí napětí +9..35V místo +5V | ||||||
| a rozhraní RS-422 místo RS-232 | ||||||
| a 8 digitálních vstupů a 8 výstupů s optočleny | ||||||
| a starter kit EA START-eDIP240-320 pro rychlý a snadný začátek | ||||||
| Výrobce: Electronic Assembly | ||||||
| a inteligentní grafické kity - sériové terminály | přehled typů - grafické kity | |||||
| a inteligentní grafický displej EA eDIP240-7 | |
|||||
| a EA 9777-1USB - vývojový kit pro moduly EA eDIP240-7 | ||||||
| a inteligentní grafický displej EA eDIP320-8 | |
|||||
| a inteligentní TFT displej EA eDIPTFT43 | |
|||||
| Výrobce: Batron |
|
|||||
| a inteligentní grafické terminály multiPanel© | přehled typů - multiPanel© | |||||
|
Nahoru 5 |
||||||