| Domovská
stránka4Displeje
a zobrazovací moduly |
||||||
| 4 Moduly v provedení DIP | ||||||
![]() |
||||||
| Základní charakteristika | ||||||
| a rozlišení 122x32, 128x64 a 240x128 bodů | ||||||
| a celkové rozměry: 68x27 mm, 75x46 mm a 113x70 mm | ||||||
| a podsvícení LED | ||||||
| a řadič SED 1520 / KS107/108 / T6963C | ||||||
| a technologie STN | ||||||
| a kontaktování a fixování piny - rozteč 2,0 mm | ||||||
| a pracovní teplotní rozsah až -20°C až +70°C | ||||||
| Příslušenství | ![]() |
|||||
| a inteligentní grafický řadič pro rozhraní RS-232C | ||||||
| Speciální provedení | ||||||
| a modul 128x64 s maticovým dotykovým panelem 5x3 tlačítek | ||||||
| a modul 240x128 s analogovým dotykovým panelem | ||||||
| a barevná provedení: bílé LED, modrý negativní, černý pozitivní mód | ||||||
| Výrobce: Electronic Assembly | ||||||
| a grafické moduly v provedení DIP | ||||||
|
Nahoru 5 |
||||||