| Domovská
stránka4Konektory
a přísluenství |
| 4 Kruhové konektory série C 016-3 | ||||
| Základní charakteristika | ![]() |
|||
| a bajonetové spojení | ||||
| a pouzdro polyamid 6.6 | ||||
| a povrchová úprava kontaktů Ag nebo Au | ||||
| a kontakty crimpovací a šroubovací | ||||
| a 2 velikosti pouzder konektorů | ||||
| a počet kontaktů 9, 15 a 18 velikosti 1 | ||||
| a počet kontaktů 6, 13, 15 a 20 velikosti 2 | ||||
| a počet cyklů spojení min. 500 | ||||
| a mechanické krytí IP 65 | ||||
| a pracovní teplota -40°C až +125°C | ||||
| Kontaktní systémy | ||||
| Velikost 1 | ||||
| a 8+PE, 12A/400V, crimpovací, vodič max. 2,5 mm2 | ||||
| a
14+PE,
11x6A,4x18A/100V, crimpovací, vodič max. 11x1,0 mm2; 4x2,5 mm2 |
||||
| a 17+PE, 6A/100V, crimpovací, vodič max. 1,0 mm2 |
|
|||
| Velikost 2 | ||||
| a 5+PE, 21A/400V, šroubovací, vodič max. 4 mm2 | ||||
| a
12+PE,
3x21A,4x11A/3x500V,9x300V, crimpovací, vodič max. 2,5 mm2 |
||||
| a
14+PE,
4x6A,11x12A/400V, crimpovací, vodič max. 4x1,0 mm2; 11x2,5 mm2 |
||||
| a 19+PE, 6A/250V, crimpovací, vodič max. 1,0 mm2 | ||||
| Příslušenství | Kontakt: +420 493 766 340, 202 | |||
| a krytky konektorů a zásuvek | ||||
| a velký výběr kabelových vývodek | ||||
| Speciální provedení | ||||
| a klíčování konektorů pootočením kontaktního systému | ||||
| Dostupnost série | ||||
| a vybrané typy drženy skladem | ||||
| Výrobce: Amphenol-Tuchel | |||||
| a kompletní katalog řady C16-3 | |
||||
|
Nahoru 5 |